認定医・専門医名 | 人数 | 学会名 | 認定医・専門医名 | 人数 | 学会名 |
---|---|---|---|---|---|
整形外科専門医 | 24.4人 | (公社)日本整形外科学会 | 心臓血管外科専門医 | 0人 | (特非)日本血管外科学会 |
皮膚科専門医 | 13人 | (公社)日本皮膚科学会 | 心臓血管外科専門医 | 1人 | (特非)日本心臓血管外科学会 |
麻酔科専門医 | 15.6人 | (公社)日本麻酔科学会 | 呼吸器外科専門医 | 1人 | (特非)日本胸部外科学会 |
放射線科専門医 | 19.6人 | (公社)日本医学放射線学会 | 呼吸器外科専門医 | 4人 | (特非)日本呼吸器外科学会 |
眼科専門医 | 10.4人 | (公財)日本眼科学会 | 消化器内視鏡専門医 | 12人 | (一社)日本消化器内視鏡学会 |
産婦人科専門医 | 12.4人 | (公社)日本産科婦人科学会 | 小児外科専門医 | 0人 | (特非)日本小児外科学会 |
耳鼻咽喉科専門医 | 15.4人 | (一社)日本耳鼻咽喉科学会 | 神経内科専門医 | 14.6人 | (一社)日本神経学会 |
泌尿器科専門医 | 18人 | (一社)日本泌尿器科学会 | リウマチ専門医 | 10人 | (一社)日本リウマチ学会 |
形成外科専門医 | 5人 | (一社)日本形成外科学会 | 歯周病専門医 | 0人 | (特非)日本歯周病学会 |
病理専門医 | 6人 | (一社)日本病理学会 | 乳腺専門医 | 2人 | (一社)日本乳癌学会 |
総合内科専門医 | 32.4人 | (一社)日本内科学会 | 臨床遺伝専門医 | 6人 | (一社)日本人類遺伝学会 |
外科専門医 | 38.4人 | (一社)日本外科学会 | 漢方専門医 | 1人 | (一社)日本東洋医学会 |
糖尿病専門医 | 5人 | (一社)日本糖尿病学会 | レーザー専門医 | 0人 | (特非)日本レーザー医学会 |
肝臓専門医 | 9人 | (一社)日本肝臓学会 | 気管支鏡専門医 | 3人 | (特非)日本呼吸器内視鏡学会 |
感染症専門医 | 2人 | (一社)日本感染症学会 | 歯科麻酔専門医 | 0人 | (一社)日本歯科麻酔学会 |
救急科専門医 | 14.2人 | (一社)日本救急医学会 | 小児歯科専門医 | 0人 | (一社)日本小児歯科学会 |
血液専門医 | 12.6人 | (一社)日本血液学会 | アレルギー専門医 | 3人 | (一社)日本アレルギー学会 |
循環器専門医 | 12人 | (一社)日本循環器学会 | 核医学専門医 | 4人 | (一社)日本核医学会 |
呼吸器専門医 | 14.8人 | (一社)日本呼吸器学会 | 気管食道科専門医 | 0人 | (特非)日本気管食道科学会 |
消化器病専門医 | 28.6人 | (一財)日本消化器病学会 | 大腸肛門病専門医 | 0人 | (一社)日本大腸肛門病学会 |
腎臓専門医 | 3人 | (一社)日本腎臓学会 | 婦人科腫瘍専門医 | 1人 | (特非)日本婦人科腫瘍学会 |
小児科専門医 | 24.2人 | (公財)日本小児科学会 | ペインクリニック専門医 | 4人 | (一社)日本ペインクリニック学会 |
口腔外科専門医 | 3.8人 | (公社)日本口腔外科学会 | 熱傷専門医 | 1人 | (一社)日本熱傷学会 |
内分泌代謝科専門医 | 6.8人 | (一社)日本内分泌学会 | 脳血管内治療専門医 | 3人 | (特非)日本脳神経血管内治療学会 |
消化器外科専門医 | 6人 | (一社)日本消化器外科学会 | がん薬物療法専門医 | 4人 | (特非)日本臨床腫瘍学会 |
超音波専門医 | 2人 | (一社)日本超音波医学会 | 周産期(新生児)専門医 | 0人 | (一社)日本周産期・新生児医学会 |
細胞診専門医 | 6人 | (公社)日本臨床細胞学会 | 生殖医療専門医 | 0人 | (一社)日本生殖医学会 |
透析専門医 | 3人 | (一社)日本透析医学会 | 小児神経専門医 | 2人 | (一社)日本小児神経学会 |
脳神経外科専門医 | 9.8人 | (一社)日本脳神経外科学会 | 心療内科専門医 | 0人 | (特非)日本心療内科学会 |
リハビリテーション科専門医 | 1人 | (公社)日本リハビリテーション医学会 | 一般病院連携精神医学専門医 | 2人 | (一社)日本総合病院精神医学会 |
老年病専門医 | 0人 | (一社)日本老年医学会 | 歯科放射線専門医 | 0人 | (特非)日本歯科放射線学会 |
心臓血管外科専門医 | 2人 | (特非)日本胸部外科学会 | 精神科専門医 | 11人 | (公社)日本精神神経学会 |
専門看護師 | 人数 | 学会名 | 専門看護師 | 人数 | 学会名 |
---|---|---|---|---|---|
がん看護専門看護師 | 0.2人 | (公社)日本看護協会 | 糖尿病看護認定看護師 | 2人 | (公社)日本看護協会 |
がん化学療法看護認定看護師 | 2人 | (公社)日本看護協会 | がん性疼痛看護認定看護師 | 2人 | (公社)日本看護協会 |
緩和ケア認定看護師 | 2人 | (公社)日本看護協会 | 感染管理認定看護師 | 2人 | (公社)日本看護協会 |
集中ケア認定看護師 | 3人 | (公社)日本看護協会 | 救急看護認定看護師 | 1人 | (公社)日本看護協会 |
手術看護認定看護師 | 1人 | (公社)日本看護協会 | 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 3人 | (公社)日本看護協会 |
不妊症看護認定看護師 | 1人 | (公社)日本看護協会 | 新生児集中ケア認定看護師 | 1人 | (公社)日本看護協会 |
摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1人 | (公社)日本看護協会 | 認知症看護認定看護師 | 1人 | (公社)日本看護協会 |
集中治療室(ICU) | - | 病理解剖室 | - |
---|---|---|---|
高気圧酸素治療室 | - | ヘリコプターを含む患者搬送車 | - |
新生児集中治療室(NICU) | - | 手術室 | - |
無菌治療室 | - | 機能訓練室 | - |
皮膚・形成外科領域の一次診療 | - | 皮膚悪性腫瘍手術 ※ | 113 |
---|---|---|---|
真菌検査(顕微鏡検査) | - | 皮膚悪性腫瘍化学療法 | - |
皮膚生検 | - | 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | - |
凍結療法 | - | マイクロサージェリーによる遊離組織移植 | - |
光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) | - | 唇顎口蓋裂手術 ※ | 39 |
中等症の熱傷の入院治療 | - | アトピー性皮膚炎の治療 | - |
顔面外傷の治療 | - |
神経・脳血管領域の一次診療 | - | 脳波検査 | - |
---|---|---|---|
脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング)(終日対応することができるものに限る) ※ | 25 | 脳動静脈奇形摘出術 ※ | 2 |
脳血管内手術 ※ | 8 | 頭蓋内圧持続測定 | - |
脳腫瘍摘出術 ※ | 78 | 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 15 |
脊髄腫瘍摘出術 ※ | 22 | 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができるものに限る) ※ | 0 |
悪性脳腫瘍放射線療法 | - | 悪性脳腫瘍化学療法 | - |
抗血栓療法 | - | 小児脳外科手術 ※ | 1 |
頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る) ※ | 10 | てんかん手術を含む機能的脳神経手術 | - |
精神科・神経科領域の一次診療 | 臨床心理・神経心理検査 |
神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) | 精神療法 |
認知症 | 心的外傷後ストレス障害(PTSD) |
発達障害(自閉症、学習障害等) | 終夜睡眠ポリグラフィー |
禁煙指導(ニコチン依存症管理) | 思春期のうつ病又は躁うつ病 |
睡眠障害 | 摂食障害(拒食症・過食症) |
眼領域の一次診療 | - | 斜視手術 ※ | 8 |
---|---|---|---|
硝子体手術 ※ | 292 | 角膜移植術 ※ | 9 |
水晶体再建術(白内障手術) ※ | 547 | コンタクトレンズ検査 | - |
緑内障手術 ※ | 156 | 小児視力障害診療 | - |
網膜光凝固術(網膜剥離手術) ※ | 278 |
耳鼻咽喉領域の一次診療 | - | 舌悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
喉頭ファイバースコピー | - | 舌悪性腫瘍放射線療法 | - |
純音聴力検査 | - | 咽頭悪性腫瘍手術 ※ | 10 |
補聴器適合検査 | - | 咽頭悪性腫瘍化学療法 | - |
電気味覚検査 | - | 咽頭悪性腫瘍放射線療法 | - |
小児聴力障害診療 | - | 喉頭悪性腫瘍手術 ※ | 7 |
鼓室形成手術 ※ | 43 | 喉頭悪性腫瘍化学療法 | - |
副鼻腔炎手術 ※ | 0 | 喉頭悪性腫瘍放射線療法 | - |
内視鏡下副鼻腔炎手術 ※ | 57 | 摂食機能障害の治療 | - |
舌悪性腫瘍手術 ※ | 20 |
呼吸器領域の一次診療 | - | 肺悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
気管支ファイバースコピー | - | 肺悪性腫瘍放射線療法 | - |
肺悪性腫瘍摘出術 ※ | 7 | 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | - |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 ※ | 116 | 在宅酸素療法 | - |
消化器系領域の一次診療 | - | 胃悪性腫瘍手術 ※ | 22 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査 | - | 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 ※ | 10 |
上部消化管内視鏡的切除術 ※ | 107 | 胃悪性腫瘍化学療法 | - |
下部消化管内視鏡検査 | - | 胃悪性腫瘍放射線療法 | - |
下部消化管内視鏡的切除術 ※ | 271 | 大腸悪性腫瘍手術 ※ | 84 |
虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く) ※ | 13 | 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 ※ | 11 |
食道悪性腫瘍手術 ※ | 19 | 大腸悪性腫瘍化学療法 | - |
食道悪性腫瘍化学療法 | - | 人工肛門の管理 | - |
食道悪性腫瘍放射線療法 | - |
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - | 内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) ※ | 112 |
---|---|---|---|
肝生検 | - | 経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD) ※ | 7 |
肝悪性腫瘍手術 ※ | 72 | 膵悪性腫瘍手術 ※ | 34 |
肝悪性腫瘍化学療法 | - | 膵悪性腫瘍化学療法 | - |
胆道悪性腫瘍手術 ※ | 15 | 膵悪性腫瘍放射線療法 | - |
胆道悪性腫瘍化学療法 | - | 体外衝撃波胆石破砕術 ※ | 13 |
開腹による胆石症手術 ※ | 0 | 生体肝移植 ※ | 5 |
腹腔鏡下胆石症手術 ※ | 14 |
循環器系領域の一次診療 | - | 経皮的冠動脈ステント留置術 ※ | 261 |
---|---|---|---|
ホルター型心電図検査 | - | 弁膜症手術 ※ | 72 |
心臓カテーテル法による諸検査(終日対応することができるものに限る) | - | 開心術 ※ | 153 |
大動脈瘤手術 ※ | 167 | 心臓カテーテル法による血管内視鏡検査 | - |
下肢静脈瘤手術 ※ | 39 | 冠動脈バイパス術 ※ | 55 |
ペースペーカー移植術 ※ | 43 | 経皮的冠動脈形成術(PTCA) ※ | 271 |
ペースメーカー管理 | - | 経皮的冠動脈血栓吸引術 ※ | 81 |
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | 膀胱悪性腫瘍手術 ※ | 106 |
---|---|---|---|
膀胱鏡検査 | - | 膀胱悪性腫瘍化学療法 | - |
腎生検 | - | 前立腺悪性腫瘍手術 ※ | 9 |
血液透析 | - | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 60 |
腹膜透析(CAPD) | - | 前立腺悪性腫瘍化学療法 | - |
体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 ※ | 38 | 前立腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
腎悪性腫瘍手術 ※ | 37 | 生体腎移植 ※ | 2 |
腎悪性腫瘍化学療法 | - | 尿失禁の治療 | - |
産科領域の一次診療 | - | 卵管形成手術 ※ | 0 |
---|---|---|---|
正常分娩 ※ | 573 | 卵管鏡下卵管形成術 ※ | 2 |
選択帝王切開術 ※ | 135 | ハイリスク妊産婦共同管理 | - |
緊急帝王切開術 ※ | 126 |
婦人科領域の一次診療 | - | 子宮悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
更年期障害治療 | - | 子宮悪性腫瘍放射線療法 | - |
子宮筋腫摘出術 ※ | 14 | 卵巣悪性腫瘍手術 ※ | 26 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 ※ | 6 | 卵巣悪性腫瘍化学療法 | - |
子宮悪性腫瘍手術 ※ | 34 | 卵巣悪性腫瘍放射線療法 | - |
乳腺領域の一次診療 | - | 乳腺悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
乳腺悪性腫瘍手術 ※ | 153 | 乳腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - | 甲状腺腫瘍手術 ※ | 68 |
---|---|---|---|
内分泌機能検査 | - | 甲状腺悪性腫瘍化学療法 | - |
インスリン療法 | - | 甲状腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - | 副腎悪性腫瘍手術 ※ | 1 |
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | - | 副腎腫瘍摘出術 ※ | 10 |
血液・免疫系領域の一次診療 | - | 臍帯血移植 ※ | 21 |
---|---|---|---|
骨髄生検 | - | リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | - |
リンパ節生検 | - | リンパ組織悪性腫瘍放射線療法 | - |
造血器腫瘍遺伝子検査 | - | 血液凝固異常の診断及び治療 | - |
白血病化学療法 | - | エイズ診療 | - |
白血病放射線療法 | - | アレルギーの減感作療法 | - |
骨髄移植 ※ | 15 |
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - | 椎間板摘出術 ※ | 9 |
---|---|---|---|
関節鏡検査 | - | 手の外科手術 | - |
軟部悪性腫瘍手術 ※ | 28 | アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) ※ | 0 |
軟部悪性腫瘍化学療法 | - | 骨折観血的手術 ※ | 51 |
骨悪性腫瘍手術 ※ | 7 | 人工股関節置換術(関節手術) ※ | 53 |
骨悪性腫瘍化学療法 | - | 人工膝関節置換術(関節手術) ※ | 49 |
小児整形外科手術 ※ | 53 | 脊椎手術 ※ | 285 |
義肢装具の作成及び評価 | - | 椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 ※ | 6 |
視能訓練 | - | 運動器リハビリテーション ※ | 3,877 |
---|---|---|---|
摂食機能療法 | - | 呼吸器リハビリテーション ※ | 4,753 |
心大血管疾患リハビリテーション ※ | 7,528 | 脳血管疾患等リハビリテーション ※ | 42,339 |
小児領域の一次診療 | - | 小児先天性代謝疾患 | - |
---|---|---|---|
小児循環器疾患 | - | 小児血液疾患 | - |
小児呼吸器疾患 | - | 小児悪性腫瘍 | - |
小児腎疾患 | - | 小児外科手術 ※ | 20 |
小児神経疾患 | - | 小児の脳炎又は髄膜炎 ※ | 2 |
小児アレルギー疾患 | - | 小児の腸重積 ※ | 1 |
小児自己免疫疾患 | - | 乳幼児の育児相談 | - |
小児糖尿病 | - | 夜尿症の治療 | - |
小児内分泌疾患 | - | 小児食物アレルギー負荷検査 | - |
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理)※ | 1,745 | 脊椎麻酔 ※ | 181 |
---|---|---|---|
全身麻酔 ※ | 5,539 | 神経ブロック | - |
硬膜外麻酔 ※ | 789 | 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 ※ | 54 |
医療用麻薬によるがん疼痛治療 | がんに伴う精神症状のケア |
緩和的放射線療法 |
体外照射 | - | 密封小線源照射 | - |
---|---|---|---|
術中照射 | - | 直線加速器による定位放射線治療 ※ | 7 |
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | - | MRI撮影 ※ | 10,319 |
---|---|---|---|
マンモグラフィー検査(乳房撮影) ※ | 1,253 | CT撮影 ※ | 23,412 |
ポジトロン断層撮影(PET)又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | 415 |
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | 病理迅速検査 |
歯科領域の一次診療 | 顎変形症の歯科矯正治療 |
成人の歯科矯正治療 | 障害者の歯科治療 |
唇顎口蓋裂の歯科矯正治療 | 摂食機能障害の治療 |
埋伏歯抜歯 | 顎骨骨折治療 |
顎関節症治療 | 口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症、外傷又は腫瘍の治療 |
顎変形症治療 | 唇顎口蓋裂治療 |
外来における化学療法 |
禁煙専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 14:00~16:30 |
特記事項 | - |
もの忘れ専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 8:30~17:00 |
特記事項 | - |
めまい専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 8:30~11:30 |
特記事項 | - |
難聴専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 8:30~17:00 |
特記事項 | - |
遺伝専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 9:00~16:00 |
特記事項 | - |
緩和ケア専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 8:30~17:00 |
特記事項 | 予約は緩和ケアー相談室 |
化学療法専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 8:30~17:00 |
特記事項 | 予約は各診療科 |
そけいヘルニア専門外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 13:00~15:30 |
特記事項 | - |
海外渡航者ワクチン外来 | |
---|---|
予約 | 要 |
実施している曜日 |
|
受付時間 | 13:00~16:00 |
特記事項 | - |
輸血用血液 | まむし血清(まむし抗毒素) |
破傷風血清(テタノブリン) |
シアン及びシアン化合物 | ヒ素及びヒ素化合物 |
有機リン剤 | クマリン系 |
退院時共同指導 | 訪問看護指示 |
救急搬送診療 |
退院前在宅療養指導管理 | 在宅人工呼吸指導管理 |
在宅自己注射指導管理 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
在宅自己腹膜灌流指導管理 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 | 在宅酸素療法指導管理 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
在宅気管切開患者指導管理 | 在宅自己導尿指導管理 |
在宅自己疼通管理指導管理 |
点滴の管理 | 人工肛門の管理 |
中心静脈栄養 | 人工膀胱の管理 |
腹膜透析 | レスピレーター(人工呼吸器) |
酸素療法 | モニター測定(血圧・心拍等) |
経管栄養 | 尿カテーテル(留置カテーテル等) |
疼痛の管理 | 気管切開部の処置 |
褥瘡の管理 |
病院との連携 | 診療所との連携 |
薬局との連携 | 訪問看護ステーションとの連携 |
セカンド・オピニオンのための診療に関する情報 | 有り |
---|---|
セカンド・オピニオンのための診察 | 有り |
セカンド・オピニオンのための診察料金 | 33,000円 |
特記事項 | 33,000円は60分までの料金(報告書作成費を含む) |
---|
地域医療連携体制に関する窓口の設置 | 有り |
---|
電話番号 | 0263-37-3370 |
---|---|
FAX番号 | 0263-37-3371 |
メールアドレス |
地域医療連携クリティカルパスの導入 | 有り |
---|
特記事項 | 脳卒中、急性心筋梗塞、5大がん |
---|
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口の設置 | 有り |
---|